96辅助游戏论坛 - 辅助工具|www.steamcom.cn

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

3768744486
2308599660
5498057
查看: 135|回复: 2

God of War Ragnarok免费多功能辅助

[复制链接]
发表于 2026-1-11 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 纷纷进口 于 2026-1-11 18:14 编辑

功能列表
<-玩家与战斗->
无敌模式
无限斯巴达之怒
无限箭矢(适用于阿特柔斯和芙蕾雅)
无限符文攻击(通过程序集钩子立即重置冷却时间)

<-资源生成器->
增加奎托斯经验值
增加阿特柔斯经验值(包含主钱包和备用钱包)
增加芙蕾雅经验值
增加银片
自定义手动哈希值输入(支持哈希值与直接ID输入)

<-技能编辑器->
即时解锁或锁定特定技能
支持利维坦之斧、混沌双刀、德罗普尼尔长矛以及阿特柔斯的技能

使用方法
1.启动游戏
2.加入到游戏内,否则游戏可能崩溃。
3.使用影子注入器[X64],注入到游戏内
影子注入器下载地址:https://www.steamcom.cn/thread-8753-1-1.html
按下 INSERT 键打开或关闭菜单



God of War Ragnarok免费多功能辅助.zip

312.82 KB, 下载次数: 2

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-11 18:16 | 显示全部楼层

--------------------------------------------------------------------------------
9C7CF61C839B9A8A   | Kratos XP                      |
AC98E8B5155F2C73   | Atreus XP                      | Use If you play as Kratos
A1D028F9B467E25C   | Atreus XP                      | Use If you play as Atreus
E577D004DA4F5243   | Freya XP                       |
5AE80674D240529E   | Hacksilver                     | Currency
1E62B3ECB450EE3B   | Divine Ashes                   | Currency
E2B4EF80B990AABD   | Smoldering Embers              | Crafting Component
EADF2012B8BBC3DE   | Blazing Embers                 | Resources
81399D31CCC27D00   | Glowing Embers                 | Resources
8012CD8607AFCAB3   | Forged Iron                    | Crafting Component
2D218DADA5D3E28F   | Dwarven Steel                  | Crafting Component
2D219821A6CB84B2   | Asgardian Ingot                | Crafting Component
4FB167B13EBE3F7E   | Rawhide                        | Crafting Component
D37DF96D85271A34   | Stonewood                      | Crafting Component
D37CC9F00CC092C3   | Petrified Bones                | Crafting Component
DBC322506D89B008   | Slag Deposits                  | Crafting Component
56CB1102C2C9DA7B   | Honed Metal                    | Crafting Component
56CABA257449EEB0   | Luminous Alloy                 | Crafting Component
1EA4F1B430F75E47   | Beast Scraps                   | Crafting Component
A2486AA082C30D97   | Beast Bones                    | Crafting Component
DB64C0673313E902   | Crystalline Shard              | Crafting Component
F642BCAB8ADACF78   | Crystalline Fragment           | Resources
2DD5808AFB55FF06   | Purified Crystalline           | Crafting Component
FAC359D9CBAC56E1   | Gleaming Crystal               | Resources
4E92A8584550E86B   | Shining Crystal                | Resources
35ED44FCFC76DE49   | Sparkling Crystal              | Resources
7F8323FC15C33E3B   | Tempered Remnants              | Resources
34024E15D1C79691   | Fortified Remnants             | Resources
164C8A82DA1716E    | Hardened Remnants              | Resources
FFC7B33AFA5543F5   | Aegir's Gold                   | Crafting Component
B34288875C3E1BCC   | Yggrasil's Dew of Strength     |
3A7AB925F3863462   | Yggrasil's Dew of Runic Power  |
9C6B2C793C908F41   | Yggrasil's Dew of Defense      |
27A4C43D2BA1926D   | Yggrasil's Dew of Vitality     |
2D953C161CDB136A   | Yggrasil's Dew of Cooldown     |
5DB3BF85D2C3CBF3   | Yggrasil's Dew of Luck         |
115AD6EF4C773080   | Meal of Comfort                | Resources
64E4C212F24E07C7   | Nidavellir Core                | Resources
F7661514835F29C0   | Sovereign Coals                | Resources
CA32D6528EBCE496   | Essence of Hel                 | Unique Resource
C87E473C9761A378   | Lindwyrm Scales                | Unique Resource
CA34EC49A6E8F225   | Dust of Realms                 | Unique Resource
F9A3AF92681E695E   | Dragon Tooth                   | Unique Resource
6769D2E7BDDC6BCB   | Dragon Claw                    | Resources
49AF5484E36007EC   | Slumber Stones                 | Resources
F5EA64007C80256    | Crackle of Biskirnir           | Resources
600DFFF47F2AC8BA   | Svefnthorn                     | Resources
86B670820E0482A    | Nar's Cup                      | Resources
A3990A964C1021CB   | Skirnir's Gambanteinn          | Resources
4F5B100295A64536   | Bonded Leather                 | Crafting Component
BCADF49D2EEEDC44   | Shattered Runes                | Unique Resource
C65D46E124A7AA9B   | Hunters Brand                  | Resources
7433123E219F06C3   | Whispering Slab                | Crafting Component
233B569A68CD2AD7   | Mysterious Orb                 | Key Item
A840E2A18262AF54   | Lunda's Broken Cuirass         | Key Item
FAAC474DF3F70C20   | Lunda's Broken Belt            | Key Item
B0C5E31BF288DEE4   | Lunda's Broken Bracers         | Key Item
5A13392A861AFD71   | Hammer of the Revolution       | Key Item
E661398DFB47B6BC   | Mystical Heirloom              | Key Item
7B0502D7C5B3D928   | Inert Hilt of Skofnung         | Key Item
6505E698224F9BF5   | Pouch of Yggdrasil Seeds       | Key Item
DC6E6F7A4ECBA8F1   | Norn Thread                    | Key Item
28FB73555D08478B   | The Eyes of Odin?              |
C35C73716E47B4ED   | Frozen Flame                   | Duplicate?
DCCFA60D1AE18D88   | Chaos Flame                    | Duplicate?
710E0B75C279AD29   | Gale Flame                     | Duplicate?
FE5EABE1F74A6D4A   | Jewel of Yggdrasil             | Amulet Fragment
57366132328A1215   | Ydalir Timber                  | Crafting Component
BB2168B7BCDAABFE   | Folkvangr Whetstone            | Crafting Component
638E76C7E822F035   | Idunn Apple                    |
638E76C7E822F424   | Idunn Apple                    |
638E76C7E8220BD3   | Idunn Apple                    |
638E76C7E8220FC2   | Idunn Apple                    |
638E76C7E82203F1   | Idunn Apple                    |
6CF01AFB41A1421E   | Horns of Blood Mead            |
6CF01AFB41A15E6F   | Horns of Blood Mead            |
6CF01AFB41A15A78   | Horns of Blood Mead            |
6CF01AFB41A15649   | Horns of Blood Mead            |
6CF01AFB41A1525A   | Horns of Blood Mead            |
26829C3653383D6    | Idunn Apple                    |
3765595263E8EE1A   | Horns of Blood Mead            |
EB1FE5F962F01FA6   | Frozen Flame                   | Weapon Upgrades
B6552BEE68874FA    | Chaos Flame                    | Weapon Upgrades
27678319710C9A2F   | Gale Flame                     | Weapon Upgrades
D5D2CA705C3D43BF   | J&#246;tunheim Fruit                | Key Item
7BAB8CF005EF00C7   | broken                         |
652AECD26D988C5    | Fj&#244;turlund Vault Key Half      | Key Item
8701B01AE707E568   | Watchtower Key                 | Key Item
E05C178E2A104560   | East Desert Key                | Key Item
154E7FC1CF5C8BCB   | Alfheims Berens Key Half       | Key Item
CAC091D688D34BB9   | broken                         |
CE54E34C3C893935   | broken                         |
465F93AF2AD30BC8   | broken                         |
4658E5C4EDDAE751   | broken                         |
249A366FE9C18B88   | broken                         |
4B618A4A0B900ADA   | Simple Resurrection Stone      | Key Item
4B618A4A0B900ECB   | Superrior Resurrection  Stone  | Key Item
4B618A4A0B903238   | Bersker's Resurrection  Stone  | Key Item
10E89EA039B534D9   | Mountain Root                  | Unique Resource
75238CDA96021217   | Celestial Fossil               | Resources
94108858E272D2A0   | Forsaken Breath                | Resources
32F6B2E95209581C   | Primal Flame                   | Weapon Upgrades
1F4B05197E345F3E   | Gilded Coin                    | Resources
D48DC82B84FCE1A2   | Skap Slag                      | Crafting Component
EEDE3E4DEC3C290F   | Cosul's Journal                | Artifacts
C102E8E1D36FDFB0   | Lindwyrm Trap                  | Key Item
776B39CD0C6B1BB3   | Yggrasil Leaves                | Key Item
4F446D0BBC126C44   | Lore Scroll                    |
4F446D0BBC127033   | Lore Scroll                    |
61DA6DE6AA0606BF   | Lore Scroll                    |
61DA6DE6AA060A8E   | Lore Scroll                    |
1BAB03B171A4D93A   | Lore Entry/Marker              |
9C9853EB174428AC   | Spirit Seal                    | Crafting DLC
E371CDCD84382DC7   | Mastery Seal                   | Crafting DLC
9379BDDEDD02D427   | Fleeting Echos                 | DLC_PER_RUN
6651B498DC6A3574   | Divine Triumph                 | Crafting DLC
C37CBEAA0929CBF9   | broken                         |
61FE56BB485C96B3   | broken                         |
10D9192BB72D2E9B   | broken                         |
E3495A7F134E8766   | broken                         |
B7648808353A09C8   | broken                         |
3C89B2755D3E2A97   | broken                         |
781DCA326FC072EF   | broken                         |
A6192E1FA3C45AC5   | broken                         |
BA86BF3E3B6D19F    | broken                         |
890882E033DB30FF   | Idunn Apple                    |
481796237EC09B70   | Horns of Blood Mead            |
C1F4F42F5EB78AB7   | Glyph Reward Offerings         | Key Items
F1DEC647F6CB0672   | Offerings: Burdens             | Key Items
9D50F74C97364B26   | Offerings: Challenges          | Key Items
F9CD1E5C38C40240   | Light Runic Upgrade +5         | Key Items
AFB64B1C6AF6C6C1   | Heavy Runic Upgrade +5         | Key Items
292A90E4434C1FE0   | (CUT) Glyth Resource           |
F2C874B0619D554F   | Critical Health Regen Upgrade  | Key Items
AC26A98F8D85D02B   | Health Looter Upraded          | Key Items
D96B4FFB00D37EA9   | Starting Reroll Tokens         | Key Items
CEE8933BA18533F4   | Spirit Seals: Pots             | Key Items
D75F6349905C95F3   | Mastery Seals: Pots            | Key Items
A1B6E6FAACB95A93   | Starting Resurrection Stones   | Key Items
D8D0C28E9FFB1A2A   | Lower Realm Tablets            | Key Item
E6E401009EE0225F   | Upper Realm Tablets            | Key Item
AAE7BF84ACA623C7   | Relic Recharge                 | Key Item
11DA68696345B0D6   | Valhalla's Chosen Slain        | Key Item
97CA53D15F2B8CD8   | Labyrinth Key                  | Key Item
559E2F9321FB5BF7   | Simple Resurrection Stone      | Key Item
55B162A1F4FFD29A   | Superrior Resurrection Stone   | Key Item
55D5B36BDCF62C40   | Berserkers Resurrection Stone  | Key Item
9F25832E9AAFBA24   | (CUT) Bag of Olives            | Key Item
F123F2950D5B5BB1   | The Captain's Key              | Key Item
AC9C9F713D5F7588   | Apple                          | Key Item
43D1F3734D67C2BF   | (CUT) Shield Unlock            | Key Item
6E08872A34B78167   | (CUT)                          | Key Item
2F49FC6E261C131E   | Unique Resources               |
7CAAA4997FFE3085   | Unique Resources               |
BD8D24764664C730   | Unique Resources               |
DF1DF70273837A64   | Unique Resources               |
26A901F6DDE52CD3   | Unique Resources               |
547E8F734ED90FAB   | Unique Resources               |
6D3144E9705DA8DA   | Unique Resources               |
B48DDD9B5964E355   | Unique Resources               |
EF744D89627E46CB   | Unique Resources               |
69DF3449D4D3676B   | Unique Resources               |
E345B8075A98CE00   | Unnamed                        | Key Item
E345B8075A98F2F3   | Unnamed                        | Key Item
E345B8075A98E24C   | Unnamed                        | Key Item
E345B8075A98EA6A   | Unnamed                        | Key Item
EDD8D34ABBF10E70   | Reroll Token                   | Key Item
E5728D7865A554C    | Yggdrasil's Dew of Strength    |
89F134A1F5D467AC   | Yggdrasil's Dew of Runic Power |
B3F997E76E0FEB1B   | Yggdrasil's Dew of Defence     |
DFA4C4BCE8A3CD26   | Yggdrasil's Dew of Vitality    |
6F605929E2CCDFB6   | Yggdrasil's Dew of Cooldown    |
141DF3A8B1A06F1F   | Yggdrasil's Dew of Luck        |
442B7DE0382099F1   | Echoes: Starting               | Key Item
2602BFD7F8AA532    | Echoes: Encounters             | Key Item
9B1A282546A29A63   | Seals: Rifts                   | Key Item
8CAF7470580D3409   | Unnamed                        | Key Item
A8CAC3E76F9ED6B3   | Axe Attunement                 | Key Item
110A302EE54EE270   | Blades Attunement              | Key Item
2699B151406EB76D   | Spear Attunement               | Key Item
48D07189600931FC   | Chaos Crest                    | Key Item
F5355D8E838B6343   | Leviathan Crest                | Key Item
110B3DD771A46CBF   | Draupnir Crest                 | Key Item
82000B70374875AD   | The Penalty of Breaching       | Key Item
946C249646EFF8FF   | Fate Breaker Armour            | (Found in a chest within the Asgard Sanctuary)
2D797A7A844024D1   | Nidavellir's Finest Armour     | (Found in a chest within the Svartelheim Sanctuary)
B29AFE35CA13B1D8   | Radiance Armour                | (Found in a chest within the Alfheim Sanctuary)
56D89258DA76B9B4   | Raven Tears Armour             | (Purchased with a Leviathan Crest)
8FA5A6F94A4F0E52   | Lunda's Lost Armour            | (Complete Mastery Tasks)
B8085E755C1BC217   | Guiding Light Armour           | (Progress the Story)
9158CAEC7B46447F   | Undying Pyres Armour           | (Complete Mastery Tasks)
E95082F9F0A4BBF3   | Dragon Scaled Armour           | (Complete Mastery Tasks)
88A069B9594BCEF8   | Steinbjorn Armour              | (Complete Shield Mastery I)
59E39A57CC7617D4   | Sol'd Armour                   | (Complete Mastery Tasks)
CDE044C2955E8FC9   | Giptumadr's Armour             | (???)
2C510FDC2206DC3    | Fallen Stars Amour             | (Purchased with a Draupnir Crest)
F53A6886B40D74FD   | Hunter's Armour                | (???)
555BF04E04D445F0   | Berserker Armour               | (???)
48B263866054807D   | Surtr's Armour                 | (Complete Mastery Tasks)
834F975AEE7E273C   | Mani's Armour                  | (Complete Mastery Tasks)
F58F45A00543B457   | Black Bear Armour              | (Found in a chest within the Midgard Sanctuary)
3E0B094F915D89D2   | Ares Amour                     | (Complete Mastery Tasks)
B3E1B3BFF3117C5A   | Zeus Armour                    | (Progress the Story)
1B11E26FB437028B   | Spartan Armour                 | (Complete Rage Mastery I)
50A1146EA48C11BB   | Drake Wrapped Armour           | LAMS ID nil Not Found! (Found in a chest within the Alfheim Sanctuary)
5ADF30449FE762D4   | Dreki Braided Armour           | LAMS ID nil Not Found! (Complete Stat Mastery I)
4A2508D3379F52C0   | Dagr Armour                    | LAMS ID nil Not Found! (Complete Health and Rage Mastery)
D554FBF7C0622A81   | Wild Howl Armour               | LAMS ID nil Not Found! (Purchased with a Draupnir Crest)
F8E6F459638480EC   | Flawless Berserker Armour      | LAMS ID nil Not Found! (???)
6C8F0849295DECF2   | Elivagar Armour                | LAMS ID nil Not Found! (Purchased with a Chaos Crest)
149648785AC3C8F1   | Andvari's Majestic Armour      | LAMS ID nil Not Found! (Complete Permanent Upgrade Mastery)
ECC76612A1FA7066   | Lustrous Armour                | LAMS ID nil Not Found! (Found in a chest within the Jotunheim Sanctuary)
2A7E1C57959C9DB4   | Loyalty Armour                 | LAMS ID nil Not Found! (???)
67549C5C2270921B   | Jarnsmida's Noble Armour       | LAMS ID nil Not Found! (Complete Shield Mastery II)
A18906FA92F75284   | Twilight Stone Armour          | LAMS ID nil Not Found! (Purchased with a Leviathan Crest)
B3CC34125FD1FE3C   | Gullinbursti's Armour          | LAMS ID nil Not Found! (Complete Rage Mastery II)
A18906FA92F75EB7   | Nott Armour                    | LAMS ID nil Not Found! (Purchased with a Chaos Crest)
F61371485468AF91   | Folkvangr Armour               | LAMS ID nil Not Found! (Complete Mastery Tasks)
D266744E13A4550C   | Flawless Zeus Armour           | LAMS ID nil Not Found! (Found in a chest within Valhalla)
BC4CE233193ECD01   | Flawless Ares Armour           | LAMS ID nil Not Found! (Found in a chest within Valhalla)
A7D8CA87B991692A   | Axe, Blades, Spear I           | LAMS ID nil Not Found! (Progress the story)
A7D8CA87B9916D3B   | Axe, Blades, Spear II          | LAMS ID nil Not Found! (Progress the story)
A7D8CA87B9917148   | Axe, Blades, Spear III         | LAMS ID nil Not Found! (Progress the story)
A7D8CA87B9917559   | Axe, Blades, Spear IV          | LAMS ID nil Not Found! (Progress the story)
A7D8CA87B9917976   | Axe, Blades V                  | LAMS ID nil Not Found! (Progress the story)
A2A062D0B5419BF7   | Rond of Obliteration           | LAMS ID nil Not Found!
8E06922EA3C0D7C7   | Rond of the Nine Realms        | LAMS ID nil Not Found!
8E0D9450635A167B   | Rond of Purification           | LAMS ID nil Not Found!
EEE0B4A06402533A   | Talisman of Meign              |
40A55B1B108E5537   | Hilt of Gram                   | Key Item
20BB54E14BA1FEEA   | Hilt of Angrvadall             | Key Item
CABA910CE35311DA   | Glaive of Dodher               | Key Item
E948210F6B3698D7   | Hilt of Ridill                 | Key Item
D814DF64A70FC6B2   | Hilt of Dainsleif              | Key Item
D5465D94B6281500   | Hilt of Hofud                  | Key Item
ED1D0C530F016ED3   | Hilt of Hrotti                 | Key Item
67562D0AFBB7C2DC   | Hilt of Tyrfing                | Key Item
D3BCCD203465E846   | Huldra Project #9              | Key Item
B962258A0037C1BC   | Mótsognir's Call               |
BBE91BC1FCF234FF   | Hilt of Forsbrandor            | Key Item
6E2831056991BE78   | Hilt of Skofnung               | Key Item
960E2D14A3CE9240   | Pot Breaker                    | Key Item
BCDC1DC73CD15AC9   | Chest Breaker                  | Key Item
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-1-12 11:18 | 显示全部楼层
9999999999999999
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|96辅助游戏论坛

GMT+8, 2026-1-18 03:00 , Processed in 0.047429 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2016-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表